Kick back or hit the links in sun-drenched Orlando! At-your-fingers access to Disney World and Universal Studios, world-class golfing opportunities, and a budding fine dining and shopping scene combine to make Orlando a second-to-none destination for family adventures of all shapes and sizes.
Set in gentle terrain surrounded by Florida pines, Holiday Inn Club Vacation’s Orange Lake Resort is the premier destination for your Orlando adventure. Lazy rivers snake through the dazzling property, ensuring a cool dip is never far away, while generous suites from studios to four-bedroom villas ensure a spacious welcome home for the entire family.
4PM check in
10AM check out
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Per Week 207 | 2 Per Week 207 | 3 Per Week 207 | 4 Per Week 207 | 5 Per Week 207 | 6 Per Week 207 |
|
7 Per Week 207 | 8 Per Week 207 | 9 Per Week 207 | 10 Per Week 207 | 11 Per Week 207 | 12 Per Week 207 | 13 Per Week 207 |
14 Per Week 207 | 15 Per Week 207 | 16 Per Week 207 | 17 Per Week 207 | 18 Per Week 207 | 19 Per Week 207 | 20 Per Week 207 |
21 Per Week 207 | 22 Per Week 207 | 23 Per Week 207 | 24 Per Week 207 | 25 Per Week 207 | 26 Per Week 207 | 27 Per Week 207 |
28 Per Week 207 | 29 Per Week 207 | 30 Per Week 207 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Per Week 207 | 2 Per Week 207 | 3 Per Week 207 | 4 Per Week 207 |
|||
5 Per Week 207 | 6 Per Week 207 | 7 Per Week 207 | 8 Per Week 207 | 9 Per Week 207 | 10 Per Week 207 | 11 Per Week 207 |
12 Per Week 207 | 13 Per Week 207 | 14 Per Week 207 | 15 Per Week 207 | 16 Per Week 207 | 17 Per Week 207 | 18 Per Week 207 |
19 Per Week 207 | 20 Per Week 207 | 21 Per Week 207 | 22 Per Week 207 | 23 Per Week 207 | 24 Per Week 207 | 25 Per Week 207 |
26 Per Week 207 | 27 Per Week 207 | 28 Per Week 207 | 29 Per Week 207 | 30 Per Week 207 | 31 Per Week 207 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Per Week 207 |
||||||
2 Per Week 207 | 3 Per Week 207 | 4 Per Week 207 | 5 Per Week 207 | 6 Per Week 207 | 7 Per Week 207 | 8 Per Week 207 |
9 Per Week 207 | 10 Per Week 207 | 11 Per Week 207 | 12 Per Week 207 | 13 Per Week 207 | 14 Per Week 207 | 15 Per Week 207 |
16 Per Week 207 | 17 Per Week 207 | 18 Per Week 207 | 19 Per Week 207 | 20 Per Week 207 | 21 Per Week 207 | 22 Per Week 207 |
23 Per Week 207 | 24 Per Week 207 | 25 Per Week 207 | 26 Per Week 207 | 27 Per Week 207 | 28 Per Week 207 | 29 Per Week 207 |
30 Per Week 207 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Per Week 207 | 2 Per Week 207 | 3 Per Week 207 | 4 Per Week 207 | 5 Per Week 207 | 6 Per Week 207 |
|
7 Per Week 207 | 8 Per Week 207 | 9 Per Week 207 | 10 Per Week 207 | 11 Per Week 207 | 12 Per Week 207 | 13 Per Week 207 |
14 Per Week 207 | 15 Per Week 207 | 16 Per Week 207 | 17 Per Week 207 | 18 Per Week 207 | 19 Per Week 207 | 20 Per Week 207 |
21 Per Week 207 | 22 Per Week 207 | 23 Per Week 207 | 24 Per Week 207 | 25 Per Week 207 | 26 Per Week 207 | 27 Per Week 207 |
28 Per Week 207 | 29 Per Week 207 | 30 Per Week 207 | 31 Per Week 207 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Per Week 207 | 2 Per Week 207 | 3 Per Week 207 |
||||
4 Per Week 207 | 5 Per Week 207 | 6 Per Week 207 | 7 Per Week 207 | 8 Per Week 207 | 9 Per Week 207 | 10 Per Week 207 |
11 Per Week 207 | 12 Per Week 207 | 13 Per Week 207 | 14 Per Week 207 | 15 Per Week 207 | 16 Per Week 207 | 17 Per Week 207 |
18 Per Week 207 | 19 Per Week 207 | 20 Per Week 207 | 21 Per Week 207 | 22 Per Week 207 | 23 Per Week 207 | 24 Per Week 207 |
25 Per Week 207 | 26 Per Week 207 | 27 Per Week 207 | 28 Per Week 207 | 29 Per Week 207 | 30 Per Week 207 | 31 Per Week 207 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Per Week 207 | 2 Per Week 207 | 3 Per Week 207 | 4 Per Week 207 | 5 Per Week 207 | 6 Per Week 207 | 7 Per Week 207 |
8 Per Week 207 | 9 Per Week 207 | 10 Per Week 207 | 11 Per Week 207 | 12 Per Week 207 | 13 Per Week 207 | 14 Per Week 207 |
15 Per Week 207 | 16 Per Week 207 | 17 Per Week 207 | 18 Per Week 207 | 19 Per Week 207 | 20 Per Week 207 | 21 Per Week 207 |
22 Per Week 207 | 23 Per Week 207 | 24 Per Week 207 | 25 Per Week 207 | 26 Per Week 207 | 27 Per Week 207 | 28 Per Week 207 |
29 Per Week 207 | 30 Per Week 207 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Per Week 207 | 2 Per Week 207 | 3 Per Week 207 | 4 Per Week 207 | 5 Per Week 207 |
||
6 Per Week 207 | 7 Per Week 207 | 8 Per Week 207 | 9 Per Week 207 | 10 Per Week 207 | 11 Per Week 207 | 12 Per Week 207 |
13 Per Week 207 | 14 Per Week 207 | 15 Per Week 207 | 16 Per Week 207 | 17 Per Week 207 | 18 Per Week 207 | 19 Per Week 207 |
20 Per Week 207 | 21 Per Week 207 | 22 Per Week 207 | 23 Per Week 207 | 24 Per Week 207 | 25 Per Week 207 | 26 Per Week 207 |
27 Per Week 207 | 28 Per Week 207 | 29 Per Week 207 | 30 Per Week 207 | 31 Per Week 207 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Per Week 207 | 2 Per Week 207 |
|||||
3 Per Week 207 | 4 Per Week 207 | 5 Per Week 207 | 6 Per Week 207 | 7 Per Week 207 | 8 Per Week 207 | 9 Per Week 207 |
10 Per Week 207 | 11 Per Week 207 | 12 Per Week 207 | 13 Per Week 207 | 14 Per Week 207 | 15 Per Week 207 | 16 Per Week 207 |
17 Per Week 207 | 18 Per Week 207 | 19 Per Week 207 | 20 Per Week 207 | 21 Per Week 207 | 22 Per Week 207 | 23 Per Week 207 |
24 Per Week 207 | 25 Per Week 207 | 26 Per Week 207 | 27 Per Week 207 | 28 Per Week 207 | 29 Per Week 207 | 30 Per Week 207 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Per Week 207 | 2 Per Week 207 | 3 Per Week 207 | 4 Per Week 207 | 5 Per Week 207 | 6 Per Week 207 | 7 Per Week 207 |
8 Per Week 207 | 9 Per Week 207 | 10 Per Week 207 | 11 Per Week 207 | 12 Per Week 207 | 13 Per Week 207 | 14 Per Week 207 |
15 Per Week 207 | 16 Per Week 207 | 17 Per Week 207 | 18 Per Week 207 | 19 Per Week 207 | 20 Per Week 207 | 21 Per Week 207 |
22 Per Week 207 | 23 Per Week 207 | 24 Per Week 207 | 25 Per Week 207 | 26 Per Week 207 | 27 Per Week 207 | 28 Per Week 207 |
29 Per Week 207 | 30 Per Week 207 | 31 Per Week 207 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Per Week 207 | 2 Per Week 207 | 3 Per Week 207 | 4 Per Week 207 |
|||
5 Per Week 207 | 6 Per Week 207 | 7 Per Week 207 | 8 Per Week 207 | 9 Per Week 207 | 10 Per Week 207 | 11 Per Week 207 |
12 Per Week 207 | 13 Per Week 207 | 14 Per Week 207 | 15 Per Week 207 | 16 Per Week 207 | 17 Per Week 207 | 18 Per Week 207 |
19 Per Week 207 | 20 Per Week 207 | 21 Per Week 207 | 22 Per Week 207 | 23 Per Week 207 | 24 Per Week 207 | 25 Per Week 207 |
26 Per Week 207 | 27 Per Week 207 | 28 Per Week 207 | 29 Per Week 207 | 30 Per Week 207 | 31 Per Week 207 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Per Week 207 |
||||||
2 Per Week 207 | 3 Per Week 207 | 4 Per Week 207 | 5 Per Week 207 | 6 Per Week 207 | 7 Per Week 207 | 8 Per Week 207 |
9 Per Week 207 | 10 Per Week 207 | 11 Per Week 207 | 12 Per Week 207 | 13 Per Week 207 | 14 Per Week 207 | 15 Per Week 207 |
16 Per Week 207 | 17 Per Week 207 | 18 Per Week 207 | 19 Per Week 207 | 20 Per Week 207 | 21 Per Week 207 | 22 Per Week 207 |
23 Per Week 207 | 24 Per Week 207 | 25 Per Week 207 | 26 Per Week 207 | 27 Per Week 207 | 28 Per Week 207 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Per Week 207 |
||||||
2 Per Week 207 | 3 Per Week 207 | 4 Per Week 207 | 5 Per Week 207 | 6 Per Week 207 | 7 Per Week 207 | 8 Per Week 207 |
9 Per Week 207 | 10 Per Week 207 | 11 Per Week 207 | 12 Per Week 207 | 13 Per Week 207 | 14 Per Week 207 | 15 Per Week 207 |
16 Per Week 207 | 17 Per Week 207 | 18 Per Week 207 | 19 Per Week 207 | 20 Per Week 207 | 21 Per Week 207 | 22 Per Week 207 |
23 Per Week 207 | 24 Per Week 207 | 25 Per Week 207 | 26 Per Week 207 | 27 Per Week 207 | 28 Per Week 207 | 29 Per Week 207 |
30 Per Week 207 | 31 Per Week 207 |
Notifications